Nessun prodotto
C11CH71401
Epson EcoTank ET-16650, Ad inchiostro, Stampa a colori, 4800 x 2400 DPI, A3+, Stampa diretta, Nero
22 pezzi
25 - 27 Novembre 2024
Epson EcoTank ET-16650. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 2400 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 32 ppm. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Fax: Fax a colori. Massimo formato carta serie ISO A: A3+. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero
Porta USB | Si |
Stampa Fronte/retro | Si |
Scansione Fronte/retro | Si |
Tipo di stampante | EcoTank |
Colori di stampa | A colori |
Quantità per pacco | 1 pz |
Paese di origine | Indonesia |
Larghezza | 515 mm |
Profondità | 500 mm |
Altezza | 350 mm |
Peso | 21 kg |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Larghezza imballo | 558 mm |
Profondità imballo | 585 mm |
Altezza imballo | 440 mm |
Peso dell'imballo | 24,6 kg |
Colore del prodotto | Nero |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Quantità per pallett | 8 pz |
Quantità per pallet (UK) | 8 pz |
Stampa | Stampa a colori |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 32 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 32 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,5 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 5,5 s |
Scansione | Si |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
Fax | Fax a colori |
Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 550 pagine |
Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
Capacità totale in ingresso | 550 fogli |
Capacità di produzione totale | 125 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Massimo formato carta serie ISO A | A3+ |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3,A3+,A4,A5,A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B6 |
Dimensioni buste | 10,DL |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 255 g/m² |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di stampa mobile | Epson Connect,Apple AirPrint |
Lettore di schede integrato | No |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Display a colori | Sì |
Consumo di energia durante la copia | 19 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 9,5 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,8 W |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,14 kWh/settimana |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 25 ipm (pollice al minuto) |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 25 ipm (pollice al minuto) |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 25 ppm |
Stampa senza bordi | Sì |
Tecnologia scansione | CIS |
Formati immagini supportati | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
Formati testo supportati | |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-TKIP |
Tipologia display | LCD |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 4500 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 2800 pagine |
Cavi inclusi | AC |
Bocchetta testina di stampa | 800 nozzles black,800 nozzles per colour |
Copia | Copia a colori |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Stampa diretta | Sì |
Cartuccia inclusa | Sì |
Manuale dell'utente | Sì |
Scansione a | Cloud |
Copia duplex | Sì |
Touch screen | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
Modo copia duplex | Auto |
Modalità di scansione duplex | Auto |
Velocità di scansione (a colori) | 9 ppm |
velocità di scansione (nero) | 26 ppm |
veocità di scan Duplex (a colori) | 6 ppm |
velocità di scansione duplex (nero) | 11,5 ppm |
Fax duplex | Sì |
Riselezione automatica | Sì |
Composizione veloce | Sì |
Velocità di composione fax, max. numeri | 200 |
Inoltro fax | Sì |
Inoltro fax a | |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 fogli |
Capacità documenti | 50 fogli |
Polling fax supportato | Sì |
€ 544,00
€ 654,00
€ 664,00
€ 719,50
€ 876,00
€ 450,00
€ 465,50
€ 169,90
€ 180,00
€ 224,00
€ 270,33
€ 292,00
€ 320,00
€ 133,50
€ 114,00
€ 246,00
€ 130,00
€ 146,00
€ 139,00
€ 769,00
€ 177,00
€ 298,50
€ 1.132,00
€ 202,00
€ 771,00
€ 364,00
€ 302,00
€ 469,50
€ 518,00
€ 149,00
NOTA
Si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori e di consumabili al prodotto principale.
Prodotti visti
Epson EcoTank ET-16650, Ad...
Chip Apple M4 Pro con CPU 14‑core,...
Chip Apple M4 con CPU 10‑core, GPU...
Chip Apple M4 con CPU 10‑core, GPU...