Nessun prodotto
C11CJ28401
Epson EcoTank ET-5880, Ad inchiostro, Stampa a colori, 4800 x 2400 DPI, A4, Stampa diretta, Nero, Bianco
11 pezzi
25 - 27 Novembre 2024
Epson EcoTank ET-5880. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 2400 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 25 ppm. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 2400 x 1200 DPI. Fax: Fax a colori. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco
Porta USB | Si |
Stampa Fronte/retro | Si |
Scansione Fronte/retro | Si |
Tipo di stampante | EcoTank |
Colori di stampa | A colori |
Quantità per pacco | 1 pz |
Paese di origine | Indonesia |
Larghezza | 425 mm |
Profondità | 500 mm |
Altezza | 350 mm |
Peso | 17,8 kg |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Larghezza imballo | 560 mm |
Profondità imballo | 500 mm |
Altezza imballo | 445 mm |
Peso dell'imballo | 21,2 kg |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Quantità per pallett | 8 pz |
Quantità per pallet (UK) | 16 pz |
Stampa | Stampa a colori |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,5 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 6 s |
Scansione | Si |
Risoluzione di scansione ottica | 2400 x 1200 DPI |
Fax | Fax a colori |
Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 180 pagine |
Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
Ciclo massimo di funzionamento | 66000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 200 - 3300 pagine per mese |
Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
Capacità totale in ingresso | 550 fogli |
Capacità di produzione totale | 125 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5,B6 |
Dimensioni buste | 10,C4,C6,DL |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 255 g/m² |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di stampa mobile | Epson Connect,Apple AirPrint |
Lettore di schede integrato | No |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Display a colori | Sì |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 9,7 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,8 W |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,14 kWh/settimana |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 25 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 25 ppm |
Tecnologia scansione | CIS |
Formati immagini supportati | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
Formati testo supportati | |
Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-TKIP |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni schermo | 10,9 cm (4.3") |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Cavi inclusi | AC |
Scheda di garanzia | Sì |
Copia | Copia a colori |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Stampa diretta | Sì |
Cartuccia inclusa | Sì |
Drivers inclusi | Sì |
Scansione a | E-mail, FTP |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 3,PCL 5c,PostScript 3 |
Copia duplex | Sì |
Touch screen | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 19 W |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
Modo copia duplex | Auto |
Modalità di scansione duplex | Auto |
Fax duplex | Sì |
Riselezione automatica | Sì |
Composizione veloce | Sì |
Velocità di composione fax, max. numeri | 100 |
Inoltro fax | Sì |
Inoltro fax a | |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 fogli |
Capacità documenti | 50 fogli |
Polling fax supportato | Sì |
Sistema del serbatoio dell'inchiostro | Sì |
Caratteri della stampante | PCL,PostScript |
Capacità massima di inserimento | 550 fogli |
Protocolli di rete supportati | IPv4, IPv6 |
€ 544,00
€ 654,00
€ 664,00
€ 719,50
€ 450,00
€ 465,50
€ 169,90
€ 180,00
€ 224,00
€ 270,33
€ 292,00
€ 320,00
€ 133,50
€ 114,00
€ 246,00
€ 955,00
€ 130,00
€ 146,00
€ 139,00
€ 769,00
€ 177,00
€ 298,50
€ 1.132,00
€ 202,00
€ 771,00
€ 364,00
€ 302,00
€ 469,50
€ 518,00
€ 149,00
NOTA
Si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori e di consumabili al prodotto principale.
Prodotti visti
Epson EcoTank ET-5880, Ad inchiostro,...
Chip Apple M4 Pro con CPU 14‑core,...
Chip Apple M4 con CPU 10‑core, GPU...
Chip Apple M4 con CPU 10‑core, GPU...