Nessun prodotto
C11CJ04401
Epson EcoTank ET-16150, A colori, 4, 4800 x 1200 DPI, A3, Stampa fronte/retro, Nero
Include un set di flaconi di inchiostri.
2 pezzi
25 - 27 Novembre 2024
Epson EcoTank ET-16150. A colori, Numero di cartucce di stampa: 4. Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Stampa fronte/retro. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero
Porta USB | Si |
Stampa Fronte/retro | Si |
Tipo di stampante | EcoTank |
Colori di stampa | A colori |
Quantità per pacco | 1 pz |
Paese di origine | Indonesia |
Larghezza | 515 mm |
Profondità | 500 mm |
Altezza | 300 mm |
Peso | 17 kg |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Larghezza imballo | 560 mm |
Profondità imballo | 585 mm |
Altezza imballo | 440 mm |
Peso dell'imballo | 19,9 kg |
Colore del prodotto | Nero |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
A colori | Sì |
Tipo di inchiostro | Inchiostro a base di pigmento |
Quantità per pallett | 8 pz |
Quantità per pallet (UK) | 8 pz |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,5 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 5,5 s |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità totale in ingresso | 550 fogli |
Capacità di produzione totale | 125 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A | A3+ |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3,A3+,A4,A5,A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B6 |
Dimensioni buste | 10,DL |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 255 g/m² |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di stampa mobile | Epson Connect,Apple AirPrint |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Display a colori | Sì |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 7,1 W |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,14 kWh/settimana |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Stampa senza bordi | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-TKIP |
Dimensioni schermo | 6,1 cm (2.4") |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 4500 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 2800 pagine |
Cavi inclusi | AC |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
Sistema del serbatoio dell'inchiostro | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Consumo di energia durante la stampa | 27 W |
€ 544,00
€ 664,00
€ 719,50
€ 876,00
€ 450,00
€ 465,50
€ 169,90
€ 180,00
€ 224,00
€ 270,33
€ 292,00
€ 320,00
€ 133,50
€ 114,00
€ 246,00
€ 955,00
€ 130,00
€ 146,00
€ 139,00
€ 769,00
€ 177,00
€ 298,50
€ 1.132,00
€ 202,00
€ 771,00
€ 364,00
€ 302,00
€ 469,50
€ 518,00
€ 149,00
NOTA
Si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori e di consumabili al prodotto principale.
Prodotti visti
Epson EcoTank ET-16150, A colori, 4,...
Chip Apple M4 Pro con CPU 14‑core,...
Chip Apple M4 con CPU 10‑core, GPU...
Chip Apple M4 con CPU 10‑core, GPU...