Nessun prodotto
C11CH67402
Epson WorkForce WF-7840DTWF, Ad inchiostro, Stampa a colori, 4800 x 2400 DPI, Scansione a colori, A3, Nero
Include un set di cartucce di inchiostri da 350 pagine nero e 300 pagine a colori.
38 pezzi
26 - 28 Novembre 2024
Epson WorkForce WF-7840DTWF. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 2400 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Fax: Fax a colori. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero
Porta USB | Si |
Stampa Fronte/retro | Si |
Scansione Fronte/retro | Si |
Tipo di stampante | WorkForce |
Colori di stampa | A colori |
Quantità per pacco | 1 pz |
Paese di origine | Indonesia |
Larghezza | 515 mm |
Profondità | 450 mm |
Altezza | 350 mm |
Peso | 20,6 kg |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Larghezza imballo | 524 mm |
Profondità imballo | 589 mm |
Altezza imballo | 457 mm |
Peso dell'imballo | 23,6 kg |
Colore del prodotto | Nero |
Quantità per pallett | 8 pz |
Quantità per pallet (UK) | 8 pz |
Quantità per livello | 2 pz |
Quantità per strato di pallet (UK) | 2 pz |
Stampa | Stampa a colori |
Risoluzione massima | 4800 x 2400 DPI |
Scansione | Si |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
Fax | Fax a colori |
Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 550 pagine |
Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
Ciclo massimo di funzionamento | 50000 pagine per mese |
Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
Capacità di produzione totale | 125 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Massimo formato carta serie ISO A | A3+ |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3,A3+,A4,A5,A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni buste | 10,C4,C6,DL |
Dimensioni carta fotografica | 9x13,10x15,13x18 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 256 g/m² |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Epson Connect |
Lettore di schede integrato | No |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Display a colori | Sì |
Tecnologia scansione | CIS |
Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Formati testo supportati | |
Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Cartuccia inclusa | Sì |
Scansione a | Cloud |
Lingue di descrizione della pagina | ESC/P-R |
€ 654,00
€ 664,00
€ 719,50
€ 876,00
€ 450,00
€ 465,50
€ 169,90
€ 180,00
€ 224,00
€ 270,33
€ 292,00
€ 320,00
€ 133,50
€ 114,00
€ 246,00
€ 955,00
€ 130,00
€ 146,00
€ 139,00
€ 769,00
€ 177,00
€ 298,50
€ 1.132,00
€ 202,00
€ 771,00
€ 364,00
€ 302,00
€ 469,50
€ 518,00
€ 149,00
NOTA
Si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori e di consumabili al prodotto principale.
Prodotti visti
Epson WorkForce WF-7840DTWF, Ad...
SketchUp PRO 2024 RINNOVO licenza...
Ottimo rapporto qualità / prezzo,...
Ottimo rapporto qualità / prezzo,...