Nessun prodotto
C11CG43402
Epson Expression Photo HD XP-15000, A colori, 5760 x 1440 DPI, 6, A3, 29 ppm, Stampa fronte/retro
In arrivo
11 - 27 Dicembre 2024
Soluzione compatta ma ricca di funzionalità
Nonostante il suo ingombro ridotto, XP-15000 è in grado di stampare fotografie in formato A3+. Si caratterizza inoltre per il suo design elegante, qualsiasi sia l'angolazione dalla quale la si guarda.
Inchiostri di qualità superiore
Stampa fotografie lucide di qualità professionale e di lunga durata con gli inchiostri Claria Photo HD. Il set a sei colori include anche il grigio, per fotografie in bianco e nero caratterizzate da sfumature più omogenee, e il rosso, per colori brillanti e realistici grazie alla più ampia gamma cromatica.
Stampa dove e quando vuoi
Stampare fotografie e documenti in mobilità è facile: basta scaricare l'app gratuita Epson iPrint2 per stampare in modalità wireless dal dispositivo mobile in uso. L'app Epson Creative Print2, anch'essa gratuita, consente invece di stampare fotografie direttamente da Facebook, creare biglietti di auguri personalizzati, trasformare le foto in immagini da colorare e molto altro. Con Epson Email Print2 puoi anche inviare file via e-mail alla stampante, ovunque ti trovi.
Flessibilità
Stampa in modalità wireless con o senza rete grazie alla connettività Wi-Fi® e Wi-Fi Direct. Per stampare mediante rete cablata è anche disponibile la connettività Ethernet. Inoltre, la funzione di accensione automatica attiva la stampante e apre automaticamente il vassoio di uscita nel momento in cui viene inviata una stampa.
Versatilità
Il vassoio carta a caricamento frontale può essere utilizzato con carta fino al formato A4, mentre l'alimentazione posteriore è ideale per supporti fino al formato A3+, incluse carte ad alto spessore. È anche possibile stampare documenti fronte/retro in formato A4 e su CD/DVD.
Epson Expression Photo HD XP-15000. A colori, Numero di cartucce di stampa: 6. Risoluzione massima: 5760 x 1440 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 29 ppm. Stampa fronte/retro. Tipologia display: LCD. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero
Porta USB | Si |
Stampa Fronte/retro | Si |
Tipo di stampante | Expression |
Colori di stampa | A colori |
Quantità per pacco | 1 pz |
Paese di origine | Indonesia |
Larghezza | 479 mm |
Profondità | 370 mm |
Altezza | 159 mm |
Peso | 8,5 kg |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Larghezza imballo | 445 mm |
Profondità imballo | 595 mm |
Altezza imballo | 240 mm |
Peso dell'imballo | 10,5 kg |
Colore del prodotto | Nero |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Intervallo di temperatura | -20 - 40 °C |
Umidità | 5 - 85% |
Tensione di ingresso AC | 100 - 120 V |
Sistema operativo compatibile | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 |
A colori | Sì |
Quantità per pallett | 18 pz |
Quantità per pallet (UK) | 36 pz |
Lunghezza del pallet | 120 cm |
Ampiezza del pallet | 80 cm |
Altezza del pallet | 147 cm |
Quantità per livello | 2 pz |
Quantità per strato di pallet (UK) | 4 pz |
Lunghezza del pallet (UK) | 120 cm |
Larghezza del pallet (UK) | 100 cm |
Altezza del pallet (UK) | 147 cm |
Risoluzione massima | 5760 x 1440 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 29 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 29 ppm |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità totale in ingresso | 200 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A | A3+ |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta spessa |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni buste | 10, C6, DL |
Dimensioni carta fotografica | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia di stampa mobile | Epson Connect, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Display a colori | Sì |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 5,7 W |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 9,2 ipm (pollice al minuto) |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 9 ipm (pollice al minuto) |
Stampa senza bordi | Sì |
Non-ISO print media sizes | Legal |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni schermo | 6,1 cm (2.4") |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Cavi inclusi | AC |
Bocchetta testina di stampa | 180 nozzles black, 180 nozzles per colour |
Numero di cartucce di stampa | 6 |
Lingue di descrizione della pagina | ESC P, ESC/P-R |
Stampa DVD/CD | Sì |
Livello di pressione acustica (stampa) | 36 dB |
Livello di potenza acustica (stampa) | 5 dB |
Software forniti | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD |
Capacità massima di inserimento | 250 fogli |
Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Consumo di energia durante la stampa | 21 W |
Capacità massima di alimentazione (carta fotografica) | 50 fogli |
€ 544,00
€ 654,00
€ 664,00
€ 719,50
€ 876,00
€ 450,00
€ 465,50
€ 169,90
€ 180,00
€ 224,00
€ 270,33
€ 292,00
€ 320,00
€ 133,50
€ 114,00
€ 955,00
€ 130,00
€ 146,00
€ 139,00
€ 769,00
€ 177,00
€ 298,50
€ 1.132,00
€ 210,50
€ 771,00
€ 364,00
€ 302,00
€ 469,50
€ 518,00
€ 149,00
NOTA
Si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori e di consumabili al prodotto principale.
Non ci sono recensioni
Prodotti visti
Epson Expression Photo HD XP-15000, A...
Roll Paper Unit per SC-P900,...
Software di modellazione 3D, render...
3 anni di assistenza CoverPlus...