Nessun prodotto
C11CJ05402
Epson WorkForce Pro WF-4830DTWF, Ad inchiostro, Stampa a colori, 4800 x 2400 DPI, Copia a colori, A4, Nero
Include un set di cartucce di inchiostri iniziale.
17 pezzi
25 - 27 Novembre 2024
Stampa A4 professionale
Questo multifunzione A4 soddisfa anche le necessità dei clienti più esigenti, quali studi professionali e piccoli uffici. Consente l’invio di fax, la scansione e la stampa fronte/retro fino al formato A4; inoltre, l’alimentatore automatico di documenti può elaborare fino a 50 pagine A4 fronte/retro. Inoltre, la testina di stampa PrecisionCore produce stampe di alta qualità, equivalente a una stampante laser.
Aumenta la produttività
Questo modello è veloce, efficiente e affidabile; consente di eseguire la stampa fronte/retro A4 e raggiunge una velocità di stampa di 25ppm in nero e di 12ppm a colori¹. È anche facile da usare direttamente grazie a un’interfaccia utente intuitiva e a un touchscreen di 10,9 cm.
Costi ridotti al minimo
Riduci drasticamente i costi; questa stampante è compatibile con le cartucce separate, che sono più efficienti del 50% rispetto alle cartucce a tre colori³. Le cartucce, che consentono un grande risparmio, sono disponibili nel formato standard e XL per il massimo rendimento, stampando fino a 1.100 pagine⁴.
Soluzioni wireless flessibili
Stampa da qualsiasi punto dell'ufficio grazie alla connettività Wi-Fi oppure utilizza la funzione Wi-Fi Direct per stampare da dispositivi wireless compatibili senza che sia necessaria una rete Wi-Fi. Le app e le soluzioni gratuite per la stampa da dispositivi mobili di Epson offrono un’ulteriore versatilità: Email Print consente di inviare documenti da stampare da ogni parte del mondo, o quasi². E con Scan-to-Cloud è possibile apprezzare i vantaggi del lavoro collaborativo².
Epson WorkForce Pro WF-4830DTWF. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 2400 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 22 ppm. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero
Porta USB | Si |
Stampa Fronte/retro | Si |
Scansione Fronte/retro | Si |
Tipo di stampante | WorkForce |
Colori di stampa | A colori |
Quantità per pacco | 1 pz |
Paese di origine | Indonesia |
Larghezza | 425 mm |
Profondità | 388 mm |
Altezza | 330 mm |
Peso | 11,9 kg |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Larghezza imballo | 436 mm |
Profondità imballo | 480 mm |
Altezza imballo | 405 mm |
Peso dell'imballo | 14,1 kg |
Colore del prodotto | Nero |
Quantità per pallett | 10 pz |
Quantità per pallet (UK) | 20 pz |
Stampa | Stampa a colori |
Risoluzione massima | 4800 x 2400 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 36 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
Scansione | Si |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Ciclo massimo di funzionamento | 33000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 200 - 1700 pagine per mese |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità di produzione totale | 80 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni buste | C6,DL |
Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18 cm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 65 - 255 g/m² |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Lettore di schede integrato | No |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Display a colori | Sì |
Consumo di energia durante la copia | 22 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 8,6 W |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 12 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 25 ppm |
Tecnologia scansione | CIS |
Formati immagini supportati | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
Formati testo supportati | |
Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni schermo | 10,9 cm (4.3") |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows Vista x64,Windows XP Professional x64,Windows XP |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 |
Cavi inclusi | AC |
Scheda di garanzia | Sì |
Numero di utenti | 4 utente(i) |
Bocchetta testina di stampa | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
Copia | Copia a colori |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Cartuccia inclusa | Sì |
Drivers inclusi | Sì |
Scansione a | Cloud |
Lingue di descrizione della pagina | ESC/P-R |
Touch screen | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 9 ppm |
Capacità documenti | 50 fogli |
Capacità massima di inserimento | 500 fogli |
Protocolli di rete supportati | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
Macchia d'inchiostro | 3,8 |
Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero | 16 ppm |
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A4) a colori | 9 ppm |
€ 544,00
€ 654,00
€ 664,00
€ 719,50
€ 876,00
€ 450,00
€ 465,50
€ 169,90
€ 180,00
€ 224,00
€ 270,33
€ 292,00
€ 320,00
€ 133,50
€ 114,00
€ 246,00
€ 955,00
€ 130,00
€ 139,00
€ 769,00
€ 177,00
€ 298,50
€ 1.132,00
€ 202,00
€ 771,00
€ 364,00
€ 302,00
€ 469,50
€ 518,00
€ 149,00
NOTA
Si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori e di consumabili al prodotto principale.
Non ci sono recensioni
Prodotti visti
Epson WorkForce Pro WF-4830DTWF, Ad...
Chip Apple M4 Pro con CPU 14‑core,...
Chip Apple M4 con CPU 10‑core, GPU...
Chip Apple M4 con CPU 10‑core, GPU...