Nessun prodotto
996N1ET#ABZ
14 pezzi
28 Novembre - 02 Dicembre 2024
Potenza da professionisti. Oggi e domani
Scoprite un livello di prestazioni completamente nuovo per il vostro flusso di lavoro professionale. Z2 Tower è progettato per eseguire perfettamente applicazioni multi-thread, in modo da accelerare i processi di rendering, simulazione e ray tracing in tempo reale. E se le vostre esigenze dovessero mutare nel tempo, potrete contare su un design incredibilmente versatile ed espandibile.
HP Z2 G9. Famiglia processore: Intel® Core™ i9, Modello del processore: i9-14900. RAM installata: 32 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM, Velocità memoria: 4800 MHz. Capacità totale di archiviazione: 1 TB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel UHD Graphics 770. Wi-Fi. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Alimentazione: 700 W. Tipo di case: Tower. Tipo di prodotto: Stazione di lavoro. Peso: 7,2 kg. Colore del prodotto: Nero
Bluetooth | Si |
Larghezza | 356 mm |
Profondità | 169 mm |
Altezza | 385 mm |
Peso | 7,2 kg |
Larghezza imballo | 518 mm |
Profondità imballo | 295 mm |
Altezza imballo | 490 mm |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di prodotto | Stazione di lavoro |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Posizionamento di mercato | Performance |
Quantità porte USB 2.0 | 3 |
RAM installata | 32 GB |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Alimentazione | 700 W |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Protezione della password | Sì |
Capacità SSD | 1 TB |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità DisplayPorts | 2 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i9 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i9-14900 |
Generazione del processore | Intel Core i9-14xxx |
Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
Numero di core del processore | 24 |
Cache processore | 36 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Velocità memoria | 4800 MHz |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Scheda grafica integrata | Sì |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Tipo di antenna | 2x2 |
Numero di threads del processore | 32 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 6 |
versione DisplayPort | 1.4 |
NVMe | Sì |
Core delle prestazioni | 8 |
Cores efficienti | 16 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,4 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,3 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 2 GHz |
Frequenza base core efficiente | 1,5 GHz |
Potenza di base del processore | 65 W |
Massima potenza turbo | 219 W |
Struttura memoria | 1 x 32 GB |
Slot memoria | 4x DIMM |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
Non-ECC | Sì |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Tipo di memoria SSD | TLC |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Uscita di linea | Sì |
Ingresso di linea | Sì |
Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 2 |
Slot PCI Express x4 (Gen 3.x) | 2 |
Slot PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 |
Tipo di case | Tower |
Posizionamento supportato | Verticale |
Numero di vani per drive 3.5" | 2 |
Numero di attacchi da 2.5" | 1 |
Anno di introduzione | 2024 |
Chip audio | Realtek ALC3205-VA2-CG |
Numero di altoparlanti | 1 |
Protezione password | BIOS, Acceso, Utente |
Strumenti di gestione HP | HP Driver Packs; HP Management Integration Kit per Microsoft System Center Configuration Management Gen4; HP System Software Manager (download); HP BIOS Configuration Utility (download) |
HP Support Assistant | Sì |
Segmento HP | Business |
Voltaggio di ingresso alimentatore | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso alimentatore | 50 - 60 Hz |
Schermo incluso | No |
Tastiera inclusa | Sì |
Connettività tastiera | Cablato |
€ 2.074,00
€ 1.701,50
€ 2.251,50
€ 1.589,00
€ 2.631,50
€ 1.428,00
€ 788,00
€ 2.399,00
€ 1.596,50
NOTA
Si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori e di consumabili al prodotto principale.
Non ci sono recensioni
Prodotti visti
1 x Intel Core i9-14900 (24-core)...
Software di modellazione 3D, render...
3 anni di assistenza CoverPlus...
SketchUp PRO 2024 RINNOVO licenza...